UHP 550mm Graphite Electrode
He pae koʻikoʻi ka graphitization i ka hana UHP graphite electrode. E pili ana ia i ke kaʻina hana mālama wela wela o nā huahana kalapona ma luna o 2300 ℃ i loko o kahi umu uila wela wela e hoʻohuli ai i ka carbon chaotic layer structure amorphous i loko o kahi ʻano graphite crystal structure ʻekolu.
He aha ka hana o ka graphitization?
* Hoʻonui i ka uila a me ka wela
*E hoʻomaikaʻi i ke kūpaʻa haʻalulu wela a me ke kūpaʻa kemika (ua hoʻemi ʻia ka coefficient hoʻonui laina e 50-80%);
* E hana i ka mea kalapona i ka lubricity a me ka pale ʻana i ka lole;
* Hoʻokuʻu i nā mea haumia a hoʻomaikaʻi i ka maʻemaʻe o ka mea kalapona (ua hoʻemi ʻia ka lehu o ka huahana mai 0.5% a i kahi 0.3%).
| Hoʻohālikelike ʻenehana kikoʻī no ka UHP Graphite Electrode 22" | ||
| Electrode | ||
| 'ikamu | Unite | Mea hoʻolako Spec |
| Nā hiʻohiʻona maʻamau o ka Pole | ||
| Anawaena inoa inoa | mm | 550 |
| Anawaena Max | mm | 562 |
| Min Anawaena | mm | 556 |
| Nominal Length | mm | 1800-2400 |
| Max Ka lōʻihi | mm | 1900-2500 |
| Min Length | mm | 1700-2300 |
| ʻAiʻi Nui | g/cm3 | 1.68-1.72 |
| ikaika ʻaʻa | MPa | ≥12.0 |
| Opio' Modulus | GPa | ≤13.0 |
| Kū'ē Kūikawā | µΩm | 4.5-5.6 |
| ʻO ka nui o kēia manawa | KA/cm2 | 18-27 |
| Hiki ke lawe i kēia manawa | A | 45000-65000 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.2 |
| mea lehu | % | ≤0.2 |
| Nā ʻano maʻamau o ka nipple (4TPI) | ||
| ʻAiʻi Nui | g/cm3 | 1.78-1.84 |
| ikaika ʻaʻa | MPa | ≥22.0 |
| Opio' Modulus | GPa | ≤18.0 |
| Kū'ē Kūikawā | µΩm | 3.4~3.8 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.0 |
| mea lehu | % | ≤0.2 |


