UHP 350mm Graphite Electrode
Hana ʻia ʻo UHP 350mm Graphite Electrode me ka petroleum coke, needle coke, a me ka pitch coal pitch. ʻO kāna kaʻina hana: calcining, dosing, mixing, forming, baking and impregnation, graphitization i kahi kiʻekiʻe ma luna o 3000 ° C, a laila precision machining.
| Hoʻohālikelike ʻenehana kikoʻī no ka UHP Graphite Electrode 14" | ||
| Electrode | ||
| 'ikamu | Unite | Mea hoʻolako Spec |
| Nā hiʻohiʻona maʻamau o ka Pole | ||
| Anawaena inoa inoa | mm | 300 |
| Anawaena Max | mm | 358 |
| Min Anawaena | mm | 352 |
| Nominal Length | mm | 1600/1800 |
| Max Ka lōʻihi | mm | 1700/1900 |
| Min Length | mm | 1500/1700 |
| ʻAiʻi Nui | g/cm3 | 1.68-1.73 |
| ikaika ʻaʻa | MPa | ≥12.0 |
| Opio' Modulus | GPa | ≤13.0 |
| Kū'ē Kūikawā | µΩm | 4.8-5.8 |
| ʻO ka nui o kēia manawa | KA/cm2 | 20-30 |
| Hiki ke lawe i kēia manawa | A | 20000-30000 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.2 |
| mea lehu | % | ≤0.2 |
| Nā ʻano maʻamau o ka nipple (4TPI) | ||
| ʻAiʻi Nui | g/cm3 | 1.78-1.84 |
| ikaika ʻaʻa | MPa | ≥22.0 |
| Opio' Modulus | GPa | ≤18.0 |
| Kū'ē Kūikawā | µΩm | 3.4~4.0 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.0 |
| mea lehu | % | ≤0.2 |

