300mm UHP Electrode
Palapala noi
Hoʻohana nui ʻia nā electrodes graphite no ka hana ʻana i nā kila kila, metala a me nā mea nonmetallic ʻē aʻe, etc.
* Ke kapuahi uila DC.
* Puka uila AC.
* Puhi ahi i hoʻopaʻa ʻia.
* Puhi Ladle.
| Hoʻohālikelike ʻenehana kikoʻī no UHPElectrode graphite12″ | ||
| Electrode | ||
| 'ikamu | Unite | Mea hoʻolako Spec |
| Nā hiʻohiʻona maʻamau o ka Pole | ||
| Anawaena inoa inoa | mm | 300 |
| Anawaena Max | mm | 307 |
| Min Anawaena | mm | 299 |
| Nominal Length | mm | 1600/1800 |
| Max Ka lōʻihi | mm | 1700/1900 |
| Min Length | mm | 1500/1700 |
| ʻAiʻi Nui | g/cm3 | 1.68-1.73 |
| ikaika ʻaʻa | MPa | ≥12.0 |
| Opio' Modulus | GPa | ≤13.0 |
| Kū'ē Kūikawā | µΩm | 4.8-5.8 |
| ʻO ka nui o kēia manawa | KA/cm2 | 20-30 |
| Hiki ke lawe i kēia manawa | A | 15000-22000 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.2 |
| mea lehu | % | ≤0.2 |
| Nā ʻano maʻamau o ka nipple (4TPI) | ||
| ʻAiʻi Nui | g/cm3 | 1.78-1.84 |
| ikaika ʻaʻa | MPa | ≥22.0 |
| Opio' Modulus | GPa | ≤18.0 |
| Kū'ē Kūikawā | µΩm | 3.4~4.0 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.0 |
| mea lehu | % | ≤0.2 |


